Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması 2017

 

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Koç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-4 526,02753 948 555,48605
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 82 83 MF-4 524,06399 1.130 557,41848
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 50 50 MF-4 517,34425 1.790 553,07697
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 113 113 MF-4 505,77322 3.470 533,33229
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 502,70464 4.100 522,47393
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 494,08340 5.870 505,55173
Koç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) 12 12 MF-4 492,95606 6.160 508,83223
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 15 15 MF-4 492,67458 6.220 516,07415
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 67 67 MF-4 490,22181 6.830 523,03116
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 485,34071 8.260 495,21412
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 6 6 MF-4 482,36798 9.160 489,48991
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği 18 18 MF-4 469,24692 13.600 489,95470
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 16 16 MF-4 465,43359 15.200 505,90963
Koç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 18 18 MF-4 461,96137 16.600 489,61016
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 458,74307 17.900 483,75846
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği 93 93 MF-4 456,26558 18.900 489,68577
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 454,36639 19.800 478,80714
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 108 108 MF-4 450,88754 21.400 484,87388
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 447,43704 23.000 476,12453
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 444,32869 24.400 454,62755
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 441,11776 26.000 483,48292
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 438,42405 27.300 448,58150
Mef Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 437,30815 27.800 443,01333
İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 433,63007 29.700 439,19300
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 428,59223 32.400 476,96958
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 31 31 MF-4 427,23123 33.100 467,22435
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 427,00654 33.300 453,82798
Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 425,43289 34.100 434,67429
Koç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 20 20 MF-4 425,07415 34.300 520,91244
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 424,31163 34.700 447,98142
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-4 418,25315 38.200 430,69029
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 415,25381 39.900 435,26590
Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği 103 103 MF-4 415,05416 40.000 447,36772
Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 411,89659 41.800 435,79332
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 98 98 MF-4 411,65688 41.900 442,06112
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-4 410,76804 42.500 493,83954
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 410,73296 42.500 424,73521
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 4 MF-4 410,39481 42.700 419,78694
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 93 93 MF-4 408,38348 43.900 441,91602
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) 36 36 MF-4 407,21715 44.600 453,06654
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 404,04955 46.500 434,18663
Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 77 77 MF-4 404,11419 46.500 449,95722
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-4 403,28680 47.000 404,15207
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 402,95967 47.200 421,93348
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 401,57069 48.100 410,02247
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 400,96649 48.500 414,75584
Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 399,62142 49.300 429,50341
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 399,02262 49.600 428,18027
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 398,49161 50.000 432,94545
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 398,27413 50.100 428,41163
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 395,86670 51.600 436,97615
Atılım Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 393,62429 53.100 417,85313
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 392,46824 53.800 404,81402
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 390,11370 55.400 431,23531
Uluslararası Antalya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 389,19069 56.100 397,62416
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 8 8 MF-4 387,32098 57.400 407,35892
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 384,20338 59.500 393,75568
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 12 12 MF-4 383,42435 60.000 410,10424
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 383,27778 60.100 418,16660
Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği 50 50 MF-4 381,98616 61.100 402,97577
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 MF-4 381,47641 61.500 405,96311
İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-4 381,22406 61.600 394,23158
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 380,92503 61.800 419,79661
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 93 93 MF-4 380,21551 62.300 440,71521
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 376,67896 64.900 417,47932
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 12 12 MF-4 376,62047 65.000 423,95847
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 373,49051 67.300 397,78706
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 371,52157 68.800 399,34013
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 28 28 MF-4 370,48086 69.600 416,09331
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Bilgisayar Mühendisliği 52 52 MF-4 370,30080 69.700 448,53994
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 5 MF-4 366,70303 72.600 380,16015
Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 366,35690 72.900 415,36276
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 38 38 MF-4 364,60641 74.300 447,60610
İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 363,34996 75.300 378,43475
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 113 113 MF-4 360,75215 77.300 417,12305
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 359,49564 78.400 402,76128
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 354,20218 82.700 398,91046
Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 353,88820 82.900 452,88172
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 351,14699 85.200 396,72388
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 MF-4 349,22751 86.800 385,92685
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 346,86900 88.800 408,31028
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 346,46468 89.200 407,77183
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Mühendisliği 82 82 MF-4 342,92775 92.400 395,70567
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 337,27495 97.700 420,93669
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 15 15 MF-4 337,21479 97.700 360,92336
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 333,29231 101.000 378,58458
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 332,43070 102.000 359,44681
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-4 331,95060 103.000 370,85125
Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 11 11 MF-4 332,15134 103.000 393,26482
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 52 52 MF-4 331,49109 103.000 427,01908
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 20 20 MF-4 330,96279 104.000 374,84836
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 330,78668 104.000 391,13307
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Bilgisayar Mühendisliği 88 88 MF-4 328,78392 106.000 398,58988
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 113 113 MF-4 327,45431 107.000 358,80013
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 5 5 MF-4 326,56675 108.000 336,25668
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 28 28 MF-4 326,15945 108.000 404,91685
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 326,92634 108.000 329,22807
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 323,27472 112.000 410,63954
Uluslararası Antalya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 17 17 MF-4 321,15714 114.000 378,53954
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 319,63819 115.000 376,18480
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 319,61744 115.000 361,36731
Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 72 72 MF-4 316,07563 119.000 353,64244
Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 315,80031 120.000 370,26163
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 47 47 MF-4 314,48099 121.000 351,84683
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-4 314,74850 121.000 374,85069
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 43 43 MF-4 313,27893 122.000 408,82473
Trakya Üniversitesi (Edirne) Bilgisayar Mühendisliği 88 88 MF-4 311,84710 124.000 409,05437
Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 310,48612 126.000 386,16387
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği 52 52 MF-4 309,11086 127.000 389,20414
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 308,28267 128.000 356,61091
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 82 82 MF-4 305,62384 131.000 368,50813
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 5 5 MF-4 305,90933 131.000 373,21331
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği 50 50 MF-4 305,04501 132.000 345,79668
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 304,47373 133.000 358,64747
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 31 31 MF-4 302,49413 135.000 334,33942
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 302,28779 135.000 381,09971
Mef Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 MF-4 301,52476 136.000 382,72223
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 7 7 MF-4 301,12437 137.000 326,92147
Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 20 20 MF-4 298,89102 139.000 357,26025
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 299,38766 139.000 344,72694
Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 298,36774 140.000 351,27392
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 298,73753 140.000 383,52644
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 297,65812 141.000 311,07006
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 5 5 MF-4 296,68124 142.000 321,13858
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 294,84807 145.000 363,91658
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 293,38067 146.000 328,07786
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 292,87927 147.000 352,80692
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 6 6 MF-4 291,49682 149.000 340,07366
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 45 45 MF-4 290,63346 150.000 375,99318
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 289,94752 151.000 356,70800
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 289,42898 152.000 371,21884
Atılım Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 39 39 MF-4 288,56762 153.000 363,13634
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 88 88 MF-4 286,70102 156.000 328,30752
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 282,80396 161.000 316,19966
Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 5 5 MF-4 281,78460 163.000 296,91930
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 280,65999 164.000 299,06117
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 279,52080 166.000 383,91580
Haliç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 31 31 MF-4 278,70543 167.000 361,79611
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 150 150 MF-4 278,72381 167.000 410,84516
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 276,86075 170.000 303,48702
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 13 13 MF-4 275,78802 172.000 394,04057
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 15 15 MF-4 274,66983 174.000 309,14464
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 273,81420 175.000 358,73669
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 273,61074 175.000 341,89674
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 273,38932 176.000 300,75077
İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 272,83662 176.000 392,03512
Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 273,22739 176.000 370,87974
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 5 1 MF-4 178.000 272,09168
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 17 17 MF-4 271,19809 179.000 312,07349
İnönü Üniversitesi (Malatya) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 270,55489 180.000 387,56389
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 MF-4 270,76843 180.000 294,23362
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 35 35 MF-4 268,69156 183.000 322,80276
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 64 64 MF-4 268,61994 183.000 383,53147
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 66 66 MF-4 267,88653 184.000 309,66418
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 16 16 MF-4 268,14331 184.000 321,33007
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 MF-4 267,56521 185.000 364,13842
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 267,24318 186.000 362,40702
Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 266,49047 187.000 327,44637
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Bilgisayar Mühendisliği 57 57 MF-4 265,28513 189.000 360,87828
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Bilgisayar Mühendisliği 52 52 MF-4 264,57998 190.000 319,01727
Atılım Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 MF-4 263,65850 192.000 277,10309
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 30 30 MF-4 263,32613 192.000 333,44664
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 263,24230 192.000 306,90755
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 262,73807 193.000 318,95454
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 262,12914 194.000 345,59361
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 260,99929 196.000 405,88167
Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 261,49942 196.000 275,45280
İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 34 34 MF-4 260,48440 197.000 386,59427
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 17 17 MF-4 259,45999 199.000 283,50770
Uluslararası Antalya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 MF-4 258,90289 200.000 316,43589
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 33 33 MF-4 258,61021 201.000 348,25864
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 258,50857 201.000 341,98561
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 50 50 MF-4 255,48732 207.000 289,47642
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 8 1 MF-4 210.000 253,65637
Odtu Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 5 5 MF-4 253,76680 210.000 299,60533
Mef Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 5 MF-4 211.000 296,07105
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 25 25 MF-4 251,22787 215.000 320,06518
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 251,45698 215.000 269,22983
İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 19 3 MF-4 215.000 272,31104
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 10 4 MF-4 215.000 260,62656
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2 2 MF-4 251,16396 215.000 256,09957
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Bilgisayar Mühendisliği 41 41 MF-4 250,66020 216.000 312,18430
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 250,52763 217.000 303,08765
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 1 1 MF-4 249,80313 218.000 249,80313
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 17 3 MF-4 218.000 279,77545
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 248,66307 220.000 343,80048
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Bilgisayar Mühendisliği 88 88 MF-4 247,90637 222.000 336,16863
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 2 2 MF-4 248,11292 222.000 252,81440
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 54 4 MF-4 223.000 281,24925
Bozok Üniversitesi (Yozgat) Bilgisayar Mühendisliği 62 62 MF-4 247,52467 223.000 340,06558
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 247,04955 224.000 310,70167
Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 52 10 MF-4 225.000 330,34446
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 7 1 MF-4 225.000 246,50086
İnönü Üniversitesi (Malatya) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 246,05453 226.000 277,54723
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 6 2 MF-4 226.000 255,51724
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 245,67591 227.000 329,48166
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Bilgisayar Mühendisliği 10 1 MF-4 227.000 245,30563
İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 5 5 MF-4 245,05550 228.000 257,66257
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 10 3 MF-4 229.000 271,85832
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 8 MF-4 230.000 290,91434
Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 16 16 MF-4 243,66149 231.000 291,98280
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 243,81294 231.000 285,15982
İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 19 1 MF-4 231.000 243,79866
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 2 MF-4 231.000 303,63314
Okan Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 8 4 MF-4 233.000 299,41295
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 3 3 MF-4 242,70885 233.000 249,43164
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 4 MF-4 233.000 267,15277
